조달 MAS/기타사업
조달 MAS 계약 물품
태양광 발전장치
구분 | 형태 | 용량 | 물품식별번호 |
---|---|---|---|
계통연계형 (모듈+인버터+접속반) |
계통연계형
(일반) |
3 | 23809683 |
5 | 23809684 | ||
10 | 23809685 | ||
15 | 23809686 | ||
20 | 23809687 | ||
25 | 23809688 | ||
30 | 23809689 | ||
35 | 23809690 | ||
40 | 23809691 | ||
45 | 23809692 | ||
50 | 23809693 | ||
100 | 24016137 | ||
계통연계형 (고효율) |
3 | 24016138 | |
5 | 24016139 | ||
10 | 24016140 | ||
15 | 24016141 | ||
20 | 24016142 | ||
25 | 24016143 | ||
30 | 24016144 | ||
35 | 24016656 | ||
40 | 24016657 | ||
45 | 24016658 | ||
50 | 24016659 | ||
100 | 24016660 | ||
계통연계형 지지대 | 구조물 (H-BEAM) |
3 | 23809694 |
5 | 23809695 | ||
10 | 23809696 | ||
15 | 23809697 | ||
20 | 23809698 | ||
25 | 23809699 | ||
30 | 23809700 | ||
35 | 23809701 | ||
40 | 23809702 | ||
45 | 23809703 | ||
50 | 23809704 | ||
100 | 24016693 | ||
구조물 (ㅁ-각관) |
3 | 24017543 | |
5 | 24017544 | ||
10 | 24017545 | ||
15 | 24017546 | ||
20 | 24017547 | ||
25 | 24017548 | ||
30 | 24017549 | ||
35 | 24017550 | ||
40 | 24017551 | ||
45 | 24017552 | ||
50 | 24017553 | ||
100 | 24017554 | ||
구조물 (파이프) |
10 | 24017555 | |
20 | 24017556 | ||
30 | 24017557 | ||
40 | 24017558 | ||
50 | 24017559 | ||
100 | 24017560 | ||
구조물 (볼트러스) | 100 | 24016699 | |
모니터링 | 23809705 |